2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. PLPZ | 5 |
| vs. PODR | 9 |
| vs. FOLKA | 6 |
| vs. BROD | 12 |
| vs. MURSA | 8 |
| vs. KOP | 18 |
| vs. RADOS | 2 |
| vs. VIN | 6 |
| vs. PLPZ | 4 |
| vs. PODR | 1 |
| vs. FOLKA | 10 |
| vs. BROD | 8 |
| vs. MURSA | 7 |
| 96 | |
| 7.4 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. PLPZ | 5 |
| vs. PODR | 9 |
| vs. FOLKA | 6 |
| vs. BROD | 12 |
| vs. MURSA | 8 |
| vs. KOP | 18 |
| vs. RADOS | 2 |
| vs. VIN | 6 |
| vs. PLPZ | 4 |
| vs. PODR | 1 |
| vs. FOLKA | 10 |
| vs. BROD | 8 |
| vs. MURSA | 7 |
| 96 | |
| 7.4 |