2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. KOP | 19 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 12 |
| vs. FOLKA | 12 |
| vs. KOP | 15 |
| vs. RADOS | 31 |
| vs. MURSA | 0 |
| vs. JABUK | 19 |
| vs. VIN | 22 |
| vs. PLPZ | 11 |
| vs. PODR | 29 |
| vs. FOLKA | 8 |
| vs. MURSA | 15 |
| vs. RADOS | 23 |
| vs. JABUK | 26 |
| vs. VIN | 16 |
| 258 | |
| 16.1 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. KOP | 19 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 12 |
| vs. FOLKA | 12 |
| vs. KOP | 15 |
| vs. RADOS | 31 |
| vs. MURSA | 0 |
| vs. JABUK | 19 |
| vs. VIN | 22 |
| vs. PLPZ | 11 |
| vs. PODR | 29 |
| vs. FOLKA | 8 |
| vs. MURSA | 15 |
| vs. RADOS | 23 |
| vs. JABUK | 26 |
| vs. VIN | 16 |
| 258 | |
| 16.1 |