2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. KOP | 7 |
| vs. PLPZ | 6 |
| vs. PODR | 6 |
| vs. FOLKA | 6 |
| vs. KOP | 4 |
| vs. RADOS | 7 |
| vs. MURSA | 3 |
| vs. JABUK | 3 |
| vs. VIN | 7 |
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. FOLKA | 4 |
| vs. MURSA | 2 |
| vs. RADOS | 4 |
| vs. JABUK | 2 |
| vs. VIN | 2 |
| 65 | |
| 4.1 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. KOP | 7 |
| vs. PLPZ | 6 |
| vs. PODR | 6 |
| vs. FOLKA | 6 |
| vs. KOP | 4 |
| vs. RADOS | 7 |
| vs. MURSA | 3 |
| vs. JABUK | 3 |
| vs. VIN | 7 |
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. FOLKA | 4 |
| vs. MURSA | 2 |
| vs. RADOS | 4 |
| vs. JABUK | 2 |
| vs. VIN | 2 |
| 65 | |
| 4.1 |