2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BROD | 21 |
| vs. KOP | 9 |
| vs. RADOS | 10 |
| vs. JABUK | 14 |
| vs. PLPZ | 15 |
| vs. VIN | 8 |
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. PODR | 19 |
| vs. FOLKA | 11 |
| vs. BROD | 12 |
| vs. KOP | 28 |
| vs. RADOS | 17 |
| vs. JABUK | 13 |
| 179 | |
| 13.8 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BROD | 21 |
| vs. KOP | 9 |
| vs. RADOS | 10 |
| vs. JABUK | 14 |
| vs. PLPZ | 15 |
| vs. VIN | 8 |
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. PODR | 19 |
| vs. FOLKA | 11 |
| vs. BROD | 12 |
| vs. KOP | 28 |
| vs. RADOS | 17 |
| vs. JABUK | 13 |
| 179 | |
| 13.8 |