2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BEL | 3 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. STR | 2 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 8 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 10 |
| vs. VROS | 4 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 6 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 3 |
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. POŽ | 5 |
| 57 | |
| 2.9 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BEL | 3 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. STR | 2 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 8 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 10 |
| vs. VROS | 4 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 6 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 3 |
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. POŽ | 5 |
| 57 | |
| 2.9 |