2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 2 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 4 |
| vs. BOR | 4 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 15 |
| vs. ĐAK | 10 |
| vs. STR | 12 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 8 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. BOR | 5 |
| vs. VIN | 4 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. ĐAK | 9 |
| vs. STR | 6 |
| 91 | |
| 4.8 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 2 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 4 |
| vs. BOR | 4 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 15 |
| vs. ĐAK | 10 |
| vs. STR | 12 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 8 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. BOR | 5 |
| vs. VIN | 4 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. ĐAK | 9 |
| vs. STR | 6 |
| 91 | |
| 4.8 |