2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. BEL | 8 |
| vs. VROS | 5 |
| vs. BOR | 12 |
| vs. VIN | 10 |
| vs. RET | 13 |
| vs. ŽUP | 23 |
| vs. ĐAK | 17 |
| vs. STR | 18 |
| vs. VUK | 18 |
| vs. POŽ | 21 |
| vs. BEL | 7 |
| vs. VROS | 16 |
| vs. BOR | 8 |
| vs. VIN | 14 |
| vs. RET | 11 |
| vs. ŽUP | 17 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 12 |
| 250 | |
| 12.5 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. BEL | 8 |
| vs. VROS | 5 |
| vs. BOR | 12 |
| vs. VIN | 10 |
| vs. RET | 13 |
| vs. ŽUP | 23 |
| vs. ĐAK | 17 |
| vs. STR | 18 |
| vs. VUK | 18 |
| vs. POŽ | 21 |
| vs. BEL | 7 |
| vs. VROS | 16 |
| vs. BOR | 8 |
| vs. VIN | 14 |
| vs. RET | 11 |
| vs. ŽUP | 17 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 12 |
| 250 | |
| 12.5 |