2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. JABUK | 7 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. BROD | 5 |
| vs. PODR | 3 |
| vs. RADOS | 4 |
| vs. JABUK | 8 |
| vs. VIN | 2 |
| vs. PLPZ | 7 |
| vs. PODR | 8 |
| vs. FOLKA | 6 |
| vs. MURSA | 11 |
| vs. RADOS | 19 |
| 80 | |
| 6.7 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. JABUK | 7 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. BROD | 5 |
| vs. PODR | 3 |
| vs. RADOS | 4 |
| vs. JABUK | 8 |
| vs. VIN | 2 |
| vs. PLPZ | 7 |
| vs. PODR | 8 |
| vs. FOLKA | 6 |
| vs. MURSA | 11 |
| vs. RADOS | 19 |
| 80 | |
| 6.7 |