2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. VIN | 5 |
| vs. RET | 2 |
| vs. ŽUP | 12 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 10 |
| vs. VROS | 6 |
| vs. BOR | 15 |
| vs. VIN | 3 |
| vs. RET | 7 |
| vs. ŽUP | 3 |
| vs. OSS | 3 |
| 92 | |
| 4.8 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. VIN | 5 |
| vs. RET | 2 |
| vs. ŽUP | 12 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 10 |
| vs. VROS | 6 |
| vs. BOR | 15 |
| vs. VIN | 3 |
| vs. RET | 7 |
| vs. ŽUP | 3 |
| vs. OSS | 3 |
| 92 | |
| 4.8 |