2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 19 |
| vs. RET | 14 |
| vs. ŽUP | 11 |
| vs. OSS | 1 |
| vs. ĐAK | 7 |
| vs. STR | 0 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 10 |
| vs. BEL | 3 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. ŽUP | 12 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. OSS | 5 |
| vs. KAO | 11 |
| vs. ĐAK | 3 |
| vs. STR | 18 |
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. BEL | 4 |
| vs. VROS | 5 |
| 137 | |
| 6.9 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 19 |
| vs. RET | 14 |
| vs. ŽUP | 11 |
| vs. OSS | 1 |
| vs. ĐAK | 7 |
| vs. STR | 0 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 10 |
| vs. BEL | 3 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. ŽUP | 12 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. OSS | 5 |
| vs. KAO | 11 |
| vs. ĐAK | 3 |
| vs. STR | 18 |
| vs. VUK | 6 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. BEL | 4 |
| vs. VROS | 5 |
| 137 | |
| 6.9 |