2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 7 |
| vs. VROS | 12 |
| vs. BOR | 4 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 8 |
| vs. OSS | 12 |
| vs. ĐAK | 8 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. RET | 14 |
| vs. ŽUP | 9 |
| vs. OSS | 1 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 23 |
| vs. VUK | 11 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 2 |
| 129 | |
| 6.8 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 7 |
| vs. VROS | 12 |
| vs. BOR | 4 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 8 |
| vs. OSS | 12 |
| vs. ĐAK | 8 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. RET | 14 |
| vs. ŽUP | 9 |
| vs. OSS | 1 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 23 |
| vs. VUK | 11 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 2 |
| 129 | |
| 6.8 |