2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 3 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. BOR | 6 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. RET | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. STR | 5 |
| vs. VUK | 2 |
| 38 | |
| 3.2 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. STR | 8 |
| vs. VUK | 3 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. BOR | 6 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. RET | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. STR | 5 |
| vs. VUK | 2 |
| 38 | |
| 3.2 |