2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. VROS | 3 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 14 |
| vs. STR | 7 |
| vs. VUK | 18 |
| vs. POŽ | 22 |
| vs. VROS | 13 |
| vs. BOR | 21 |
| vs. VIN | 8 |
| 106 | |
| 8.8 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. VROS | 3 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 14 |
| vs. STR | 7 |
| vs. VUK | 18 |
| vs. POŽ | 22 |
| vs. VROS | 13 |
| vs. BOR | 21 |
| vs. VIN | 8 |
| 106 | |
| 8.8 |