2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 2 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. BOR | 1 |
| vs. RET | 6 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| 17 | |
| 1.3 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 2 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. BOR | 1 |
| vs. RET | 6 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| 17 | |
| 1.3 |