2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. KOP | 5 |
| vs. RADOS | 0 |
| vs. VIN | 6 |
| vs. PLPZ | 5 |
| vs. FOLKA | 7 |
| vs. BROD | 0 |
| vs. MURSA | 2 |
| vs. KOP | 0 |
| vs. RADOS | 8 |
| vs. PLPZ | 8 |
| vs. PODR | 5 |
| vs. FOLKA | 2 |
| vs. BROD | 3 |
| 51 | |
| 3.9 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. KOP | 5 |
| vs. RADOS | 0 |
| vs. VIN | 6 |
| vs. PLPZ | 5 |
| vs. FOLKA | 7 |
| vs. BROD | 0 |
| vs. MURSA | 2 |
| vs. KOP | 0 |
| vs. RADOS | 8 |
| vs. PLPZ | 8 |
| vs. PODR | 5 |
| vs. FOLKA | 2 |
| vs. BROD | 3 |
| 51 | |
| 3.9 |