2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 3 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 8 |
| vs. STR | 5 |
| vs. POŽ | 2 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 3 |
| vs. RET | 10 |
| 37 | |
| 3.1 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 3 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 8 |
| vs. STR | 5 |
| vs. POŽ | 2 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 3 |
| vs. RET | 10 |
| 37 | |
| 3.1 |