2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. STR | 0 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. VUK | 1 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. POŽ | 2 |
| 7 | |
| 0.4 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. STR | 0 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. VUK | 1 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. POŽ | 2 |
| 7 | |
| 0.4 |