2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. RET | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 3 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 1 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| 8 | |
| 0.4 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. RET | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 3 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. VROS | 1 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| 8 | |
| 0.4 |