2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 12 |
| vs. POŽ | 7 |
| vs. BEL | 5 |
| vs. VROS | 6 |
| vs. BOR | 7 |
| vs. VIN | 10 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 7 |
| vs. ĐAK | 13 |
| vs. STR | 5 |
| vs. VUK | 11 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. BEL | 5 |
| vs. VROS | 16 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. VIN | 4 |
| vs. RET | 14 |
| vs. ŽUP | 18 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 0 |
| 156 | |
| 7.8 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 12 |
| vs. POŽ | 7 |
| vs. BEL | 5 |
| vs. VROS | 6 |
| vs. BOR | 7 |
| vs. VIN | 10 |
| vs. RET | 4 |
| vs. ŽUP | 7 |
| vs. ĐAK | 13 |
| vs. STR | 5 |
| vs. VUK | 11 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. BEL | 5 |
| vs. VROS | 16 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. VIN | 4 |
| vs. RET | 14 |
| vs. ŽUP | 18 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 0 |
| 156 | |
| 7.8 |