2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BEL | 12 |
| vs. VROS | 9 |
| vs. BOR | 6 |
| vs. VIN | 10 |
| vs. STR | 9 |
| vs. ŽUP | 6 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 8 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. VROS | 3 |
| vs. BOR | 4 |
| vs. VIN | 8 |
| vs. ŽUP | 5 |
| vs. OSS | 5 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 2 |
| 97 | |
| 5.7 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BEL | 12 |
| vs. VROS | 9 |
| vs. BOR | 6 |
| vs. VIN | 10 |
| vs. STR | 9 |
| vs. ŽUP | 6 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 8 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. VROS | 3 |
| vs. BOR | 4 |
| vs. VIN | 8 |
| vs. ŽUP | 5 |
| vs. OSS | 5 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 2 |
| 97 | |
| 5.7 |