2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. STR | 3 |
| vs. VUK | 8 |
| vs. POŽ | 5 |
| vs. VROS | 14 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. VIN | 8 |
| vs. RET | 2 |
| vs. ŽUP | 13 |
| vs. OSS | 15 |
| vs. ĐAK | 8 |
| vs. STR | 15 |
| vs. POŽ | 17 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| 110 | |
| 6.1 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. STR | 3 |
| vs. VUK | 8 |
| vs. POŽ | 5 |
| vs. VROS | 14 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. VIN | 8 |
| vs. RET | 2 |
| vs. ŽUP | 13 |
| vs. OSS | 15 |
| vs. ĐAK | 8 |
| vs. STR | 15 |
| vs. POŽ | 17 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| 110 | |
| 6.1 |