2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 8 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 3 |
| vs. RET | 6 |
| vs. ŽUP | 4 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 3 |
| vs. VUK | 7 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. BEL | 4 |
| vs. BOR | 10 |
| vs. RET | 3 |
| vs. ŽUP | 10 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 13 |
| vs. VUK | 7 |
| vs. BEL | 8 |
| 100 | |
| 5.6 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 8 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. BOR | 3 |
| vs. RET | 6 |
| vs. ŽUP | 4 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 3 |
| vs. VUK | 7 |
| vs. POŽ | 4 |
| vs. BEL | 4 |
| vs. BOR | 10 |
| vs. RET | 3 |
| vs. ŽUP | 10 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 13 |
| vs. VUK | 7 |
| vs. BEL | 8 |
| 100 | |
| 5.6 |