2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. KOP | 3 |
| vs. RADOS | 12 |
| vs. JABUK | 5 |
| vs. PLPZ | 8 |
| vs. PODR | 6 |
| vs. FOLKA | 16 |
| vs. BROD | 0 |
| vs. MURSA | 7 |
| vs. KOP | 17 |
| vs. RADOS | 0 |
| vs. JABUK | 7 |
| vs. PLPZ | 8 |
| vs. PODR | 4 |
| vs. FOLKA | 3 |
| vs. BROD | 7 |
| 103 | |
| 6.9 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. KOP | 3 |
| vs. RADOS | 12 |
| vs. JABUK | 5 |
| vs. PLPZ | 8 |
| vs. PODR | 6 |
| vs. FOLKA | 16 |
| vs. BROD | 0 |
| vs. MURSA | 7 |
| vs. KOP | 17 |
| vs. RADOS | 0 |
| vs. JABUK | 7 |
| vs. PLPZ | 8 |
| vs. PODR | 4 |
| vs. FOLKA | 3 |
| vs. BROD | 7 |
| 103 | |
| 6.9 |