2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. ŽUP | 7 |
| vs. OSS | 9 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 17 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 2 |
| vs. VROS | 10 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. VIN | 11 |
| vs. RET | 3 |
| vs. ŽUP | 17 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. BOR | 0 |
| 92 | |
| 5.4 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. ŽUP | 7 |
| vs. OSS | 9 |
| vs. ĐAK | 2 |
| vs. STR | 17 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 2 |
| vs. VROS | 10 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. VIN | 11 |
| vs. RET | 3 |
| vs. ŽUP | 17 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 4 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 6 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. BOR | 0 |
| 92 | |
| 5.4 |