2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. OSS | 7 |
| vs. ĐAK | 9 |
| vs. STR | 3 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. STR | 8 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 5 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. RET | 0 |
| 32 | |
| 2.9 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. OSS | 7 |
| vs. ĐAK | 9 |
| vs. STR | 3 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. STR | 8 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 5 |
| vs. VROS | 0 |
| vs. RET | 0 |
| 32 | |
| 2.9 |