2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. KOP | 2 |
| vs. PLPZ | 7 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. FOLKA | 0 |
| vs. KOP | 0 |
| vs. RADOS | 0 |
| vs. MURSA | 2 |
| vs. JABUK | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. FOLKA | 0 |
| vs. MURSA | 0 |
| vs. RADOS | 0 |
| vs. JABUK | 0 |
| 11 | |
| 0.7 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. KOP | 2 |
| vs. PLPZ | 7 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. FOLKA | 0 |
| vs. KOP | 0 |
| vs. RADOS | 0 |
| vs. MURSA | 2 |
| vs. JABUK | 0 |
| vs. VIN | 0 |
| vs. PLPZ | 0 |
| vs. PODR | 0 |
| vs. FOLKA | 0 |
| vs. MURSA | 0 |
| vs. RADOS | 0 |
| vs. JABUK | 0 |
| 11 | |
| 0.7 |