2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 27 |
| vs. PLPZ | 38 |
| vs. PODR | 11 |
| vs. FOLKA | 17 |
| vs. BROD | 0 |
| vs. KOP | 27 |
| vs. RADOS | 22 |
| vs. JABUK | 15 |
| vs. PLPZ | 28 |
| vs. VIN | 24 |
| vs. PLPZ | 4 |
| vs. PODR | 18 |
| vs. FOLKA | 32 |
| vs. BROD | 31 |
| vs. KOP | 18 |
| vs. RADOS | 31 |
| vs. JABUK | 31 |
| 374 | |
| 22.0 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VIN | 27 |
| vs. PLPZ | 38 |
| vs. PODR | 11 |
| vs. FOLKA | 17 |
| vs. BROD | 0 |
| vs. KOP | 27 |
| vs. RADOS | 22 |
| vs. JABUK | 15 |
| vs. PLPZ | 28 |
| vs. VIN | 24 |
| vs. PLPZ | 4 |
| vs. PODR | 18 |
| vs. FOLKA | 32 |
| vs. BROD | 31 |
| vs. KOP | 18 |
| vs. RADOS | 31 |
| vs. JABUK | 31 |
| 374 | |
| 22.0 |