2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 5 |
| vs. POŽ | 11 |
| vs. BEL | 13 |
| vs. VROS | 7 |
| vs. BOR | 9 |
| vs. VIN | 6 |
| vs. RET | 12 |
| vs. ŽUP | 7 |
| vs. OSS | 8 |
| vs. STR | 12 |
| vs. VUK | 10 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 18 |
| vs. VROS | 6 |
| vs. BOR | 12 |
| vs. VIN | 14 |
| vs. RET | 15 |
| vs. ŽUP | 10 |
| vs. OSS | 6 |
| 181 | |
| 9.5 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 5 |
| vs. POŽ | 11 |
| vs. BEL | 13 |
| vs. VROS | 7 |
| vs. BOR | 9 |
| vs. VIN | 6 |
| vs. RET | 12 |
| vs. ŽUP | 7 |
| vs. OSS | 8 |
| vs. STR | 12 |
| vs. VUK | 10 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 18 |
| vs. VROS | 6 |
| vs. BOR | 12 |
| vs. VIN | 14 |
| vs. RET | 15 |
| vs. ŽUP | 10 |
| vs. OSS | 6 |
| 181 | |
| 9.5 |