2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 17 |
| vs. VROS | 6 |
| vs. BOR | 20 |
| vs. RET | 18 |
| vs. ŽUP | 14 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 16 |
| vs. VUK | 21 |
| vs. POŽ | 9 |
| vs. BEL | 23 |
| vs. BOR | 14 |
| vs. RET | 18 |
| vs. ŽUP | 13 |
| vs. OSS | 13 |
| vs. ĐAK | 10 |
| vs. STR | 14 |
| vs. VUK | 13 |
| vs. POŽ | 14 |
| vs. BEL | 19 |
| 277 | |
| 14.6 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 17 |
| vs. VROS | 6 |
| vs. BOR | 20 |
| vs. RET | 18 |
| vs. ŽUP | 14 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 16 |
| vs. VUK | 21 |
| vs. POŽ | 9 |
| vs. BEL | 23 |
| vs. BOR | 14 |
| vs. RET | 18 |
| vs. ŽUP | 13 |
| vs. OSS | 13 |
| vs. ĐAK | 10 |
| vs. STR | 14 |
| vs. VUK | 13 |
| vs. POŽ | 14 |
| vs. BEL | 19 |
| 277 | |
| 14.6 |