2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 7 |
| vs. VROS | 5 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. VIN | 4 |
| vs. RET | 3 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. ĐAK | 9 |
| vs. STR | 2 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 3 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 5 |
| vs. RET | 3 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 8 |
| 55 | |
| 2.9 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 7 |
| vs. VROS | 5 |
| vs. BOR | 2 |
| vs. VIN | 4 |
| vs. RET | 3 |
| vs. ŽUP | 2 |
| vs. ĐAK | 9 |
| vs. STR | 2 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 2 |
| vs. VROS | 3 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. VIN | 5 |
| vs. RET | 3 |
| vs. ŽUP | 0 |
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 8 |
| 55 | |
| 2.9 |