2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 0 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 2 |
| vs. BEL | 4 |
| vs. VROS | 1 |
| vs. VIN | 2 |
| vs. RET | 6 |
| vs. ŽUP | 6 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. OSS | 7 |
| vs. KAO | 8 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 15 |
| vs. VUK | 7 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. VROS | 8 |
| 85 | |
| 4.7 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. ĐAK | 0 |
| vs. STR | 0 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 2 |
| vs. BEL | 4 |
| vs. VROS | 1 |
| vs. VIN | 2 |
| vs. RET | 6 |
| vs. ŽUP | 6 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. OSS | 7 |
| vs. KAO | 8 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 15 |
| vs. VUK | 7 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. VROS | 8 |
| 85 | |
| 4.7 |