2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 11 |
| vs. VROS | 21 |
| vs. BOR | 7 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 7 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 9 |
| vs. STR | 0 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. RET | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 5 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. POŽ | 0 |
| 69 | |
| 3.8 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VROS | 11 |
| vs. VROS | 21 |
| vs. BOR | 7 |
| vs. RET | 0 |
| vs. ŽUP | 7 |
| vs. OSS | 2 |
| vs. ĐAK | 9 |
| vs. STR | 0 |
| vs. VUK | 0 |
| vs. POŽ | 0 |
| vs. BEL | 0 |
| vs. BOR | 0 |
| vs. RET | 0 |
| vs. OSS | 0 |
| vs. ĐAK | 5 |
| vs. STR | 5 |
| vs. VUK | 2 |
| vs. POŽ | 0 |
| 69 | |
| 3.8 |