2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 16 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. BEL | 4 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. BOR | 6 |
| vs. VIN | 3 |
| vs. RET | 5 |
| vs. ŽUP | 10 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 10 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. VROS | 16 |
| vs. BOR | 16 |
| vs. VIN | 16 |
| vs. RET | 6 |
| vs. ŽUP | 31 |
| vs. ĐAK | 13 |
| vs. STR | 5 |
| 187 | |
| 9.4 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 16 |
| vs. POŽ | 8 |
| vs. BEL | 4 |
| vs. VROS | 2 |
| vs. BOR | 6 |
| vs. VIN | 3 |
| vs. RET | 5 |
| vs. ŽUP | 10 |
| vs. ĐAK | 6 |
| vs. STR | 4 |
| vs. VUK | 4 |
| vs. POŽ | 10 |
| vs. BEL | 6 |
| vs. VROS | 16 |
| vs. BOR | 16 |
| vs. VIN | 16 |
| vs. RET | 6 |
| vs. ŽUP | 31 |
| vs. ĐAK | 13 |
| vs. STR | 5 |
| 187 | |
| 9.4 |