2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 7 |
| vs. POŽ | 5 |
| vs. VROS | 14 |
| vs. BOR | 17 |
| vs. VIN | 15 |
| vs. RET | 8 |
| vs. ŽUP | 3 |
| vs. OSS | 10 |
| vs. STR | 9 |
| vs. VUK | 15 |
| vs. POŽ | 13 |
| vs. BEL | 7 |
| vs. BOR | 6 |
| vs. VIN | 2 |
| vs. RET | 19 |
| vs. ŽUP | 9 |
| vs. OSS | 3 |
| 162 | |
| 9.5 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. VUK | 7 |
| vs. POŽ | 5 |
| vs. VROS | 14 |
| vs. BOR | 17 |
| vs. VIN | 15 |
| vs. RET | 8 |
| vs. ŽUP | 3 |
| vs. OSS | 10 |
| vs. STR | 9 |
| vs. VUK | 15 |
| vs. POŽ | 13 |
| vs. BEL | 7 |
| vs. BOR | 6 |
| vs. VIN | 2 |
| vs. RET | 19 |
| vs. ŽUP | 9 |
| vs. OSS | 3 |
| 162 | |
| 9.5 |