2015.
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BROD | 11 |
| vs. JABUK | 10 |
| vs. VIN | 12 |
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. BROD | 2 |
| vs. PODR | 19 |
| vs. FOLKA | 5 |
| vs. MURSA | 4 |
| vs. RADOS | 2 |
| vs. VIN | 4 |
| vs. PLPZ | 8 |
| vs. PODR | 6 |
| vs. FOLKA | 18 |
| vs. MURSA | 2 |
| vs. RADOS | 9 |
| 114 | |
| 7.6 |
| PROT. | KOŠ |
|---|---|
| vs. BROD | 11 |
| vs. JABUK | 10 |
| vs. VIN | 12 |
| vs. PLPZ | 2 |
| vs. BROD | 2 |
| vs. PODR | 19 |
| vs. FOLKA | 5 |
| vs. MURSA | 4 |
| vs. RADOS | 2 |
| vs. VIN | 4 |
| vs. PLPZ | 8 |
| vs. PODR | 6 |
| vs. FOLKA | 18 |
| vs. MURSA | 2 |
| vs. RADOS | 9 |
| 114 | |
| 7.6 |