UKUPNOPROSJEK

Strijelci: Druga muška liga Istok

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Mate Pušić KA Osijek 21 431
2. Sven Abramović KK Požega 18 370
3. Toni Kovač KK Belišće 21 353
4. Arian Kovačević KK Županja 21 351
5. Nikola Mikulić KK Belišće 21 349
6. Jovan Đuričić KK Borovo 21 333
7. Ilija Benković KK Županja 21 303
8. Ivan Jelavić KA Osijek 21 298
9. Luka Šipka ŠK Vrijednosnice Osijek 17 292
10. Dino Ramljak KK Vinkovci 18 280
11. Marko Soldo KK Belišće 16 266
12. Ivan Ragač KK Borovo 20 265
13. Toni Gradinjan KK Belišće 20 265
14. Ante Šabić KK Vinkovci 20 242
15. Nino Gradinjan KK Belišće 19 239
16. Filip Škrinjarić KK Vladislavci 11 234
17. Petar Vujeva KK Vinkovci 17 224
18. Dino Milevoj KK Požega 17 217
19. Dino Ragač KK Borovo 16 208
20. Aleksandar Vuković KK Borovo 15 203
21. Filip Žeravica KK Vladislavci 15 200
22. Tin Krišto KA Osijek 20 195
23. Alan Mesić KK Županja 16 194
24. Pavo Popović KA Osijek 21 192
25. Lovro Mudri KK Vladislavci 21 189
26. Martin Bušić KK Požega 16 186
27. Nikola Martinović ŠK Vrijednosnice Osijek 12 181
28. Jakov Špehar KK Požega 18 175
29. Bruno Bilić KK Županja 21 171
30. Gabrijel Flanjak ŠK Vrijednosnice Osijek 10 170
31. Luka Posavac KK Vladislavci 12 169
32. Mata Vidaković ŠK Vrijednosnice Osijek 11 163
33. Filip Škrinjarić KK Županja 9 159
34. Luka Radić KK Vladislavci 20 133
35. Nikola Mavretić KK Vladislavci 21 129
36. Josip Mitrović KK Županja 17 128
37. Ivan Ostović KK Vinkovci 21 127
38. Ante Papac KK Vinkovci 9 127
39. Ivan Erslan KK Županja 18 125
40. Mihajlo Ostojić KA Osijek 20 125
41. Ivo Vincetić KK Belišće 20 124
42. Aleksandar Ravkić KK Borovo 17 123
43. Dominik Greganović KA Osijek 9 120
44. Aleksandar Kapović KK Borovo 12 117
45. Sven Pavić KK Županja 10 108
46. Matej Miškić KK Vladislavci 17 106
47. Riko Štebih ŠK Vrijednosnice Osijek 10 105
48. Zvonimir Blažević KK Belišće 16 104
49. Sven Gavranović ŠK Vrijednosnice Osijek 10 104
50. Josip Pleša ŠK Vrijednosnice Osijek 15 92
51. Mihajlo Pantelić KK Borovo 17 91
52. Mihael Mamić KK Vladislavci 17 90
53. Matej Krišto KA Osijek 19 88
54. Nikola Augustinović KK Vinkovci 20 85
55. Luka Rejo ŠK Vrijednosnice Osijek 15 84
56. Haris Ganibegović KK Županja 5 82
57. David Đolić KK Belišće 15 78
58. Gregor Lusavec KK Vinkovci 15 76
59. Lovro Mihić ŠK Vrijednosnice Osijek 17 75
60. Domagoj Jozić KK Požega 20 75
61. Jakov Matuzović ŠK Vrijednosnice Osijek 17 71
62. Ivan Gvozdić KK Županja 17 70
63. Petar Vojedilov KA Osijek 17 69
64. Filip Sekulić KK Požega 18 66
65. Marko Milinković ŠK Vrijednosnice Osijek 8 61
66. Josip Kolar KK Borovo 16 57
67. Fran Abramović KK Požega 11 57
68. Mateo Janović KK Vinkovci 19 56
69. Tin Hodak KK Vinkovci 15 50
70. Elvir Babajić KK Županja 4 49
71. Ivan Papeša KK Borovo 9 48
72. Filip Kojanović KK Požega 10 48
73. Kristijan Senčić KK Vinkovci 3 48
74. Petar Trtolja KA Osijek 3 43
75. Mateo Čović KK Vinkovci 11 40
76. Dinko Bošnjak KK Županja 10 39
77. Ivan Ćosić ŠK Vrijednosnice Osijek 5 39
78. Rene Ramljak KK Vinkovci 4 39
79. Mihajlo Petković KK Borovo 4 38
80. Aleksandar Rašić KK Borovo 10 36
81. Filip Jelenić KK Vladislavci 15 32
82. Egon Fritzenschaft KK Požega 8 32
83. Stjepan Spajić KK Županja 13 32
84. Marko Štivičić KK Požega 15 28
85. Fran Marijanović ŠK Vrijednosnice Osijek 9 27
86. Erik Weber KK Belišće 11 25
87. Frano Pranjić ŠK Vrijednosnice Osijek 6 24
88. Leon Abramović KK Požega 1 24
89. Ognjen Miščević KK Borovo 13 24
90. Luka Mikolaš KK Vladislavci 7 22
91. Borna Budač ŠK Vrijednosnice Osijek 12 22
92. Josip Miličević KK Županja 11 21
93. Ivan Miličević KK Vladislavci 3 21
94. Filip Zelenika KK Požega 9 20
95. Zvonimir Kišurek KK Vladislavci 10 20
96. Juraj Vrbanić KK Belišće 9 18
97. Josip Platužić KK Vladislavci 4 16
98. Marko Gvozdić KK Županja 8 15
99. Tomislav Popović KK Vinkovci 2 14
100. Adam Vuić KK Vinkovci 3 13

Strijelci: Druga muška liga Istok

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Filip Škrinjarić KK Vladislavci 11 21.3
2. Sven Abramović KK Požega 18 20.6
3. Mate Pušić KA Osijek 21 20.5
4. Luka Šipka ŠK Vrijednosnice Osijek 17 17.2
5. Toni Kovač KK Belišće 21 16.8
6. Arian Kovačević KK Županja 21 16.7
7. Marko Soldo KK Belišće 16 16.6
8. Nikola Mikulić KK Belišće 21 16.6
9. Jovan Đuričić KK Borovo 21 15.9
10. Dino Ramljak KK Vinkovci 18 15.6
11. Nikola Martinović ŠK Vrijednosnice Osijek 12 15.1
12. Mata Vidaković ŠK Vrijednosnice Osijek 11 14.8
13. Ilija Benković KK Županja 21 14.4
14. Ivan Jelavić KA Osijek 21 14.2
15. Luka Posavac KK Vladislavci 12 14.1
16. Aleksandar Vuković KK Borovo 15 13.5
17. Filip Žeravica KK Vladislavci 15 13.3
18. Toni Gradinjan KK Belišće 20 13.3
19. Ivan Ragač KK Borovo 20 13.3
20. Petar Vujeva KK Vinkovci 17 13.2
21. Dino Ragač KK Borovo 16 13.0
22. Dino Milevoj KK Požega 17 12.8
23. Nino Gradinjan KK Belišće 19 12.6
24. Alan Mesić KK Županja 16 12.1
25. Ante Šabić KK Vinkovci 20 12.1
26. Martin Bušić KK Požega 16 11.6
27. Tin Krišto KA Osijek 20 9.8
28. Aleksandar Kapović KK Borovo 12 9.8
29. Jakov Špehar KK Požega 18 9.7
30. Pavo Popović KA Osijek 21 9.1
31. Lovro Mudri KK Vladislavci 21 9.0
32. Bruno Bilić KK Županja 21 8.1
33. Josip Mitrović KK Županja 17 7.5
34. Aleksandar Ravkić KK Borovo 17 7.2
35. Ivan Erslan KK Županja 18 6.9
36. Luka Radić KK Vladislavci 20 6.7
37. Zvonimir Blažević KK Belišće 16 6.5
38. Mihajlo Ostojić KA Osijek 20 6.3
39. Matej Miškić KK Vladislavci 17 6.2
40. Ivo Vincetić KK Belišće 20 6.2
41. Nikola Mavretić KK Vladislavci 21 6.1
42. Josip Pleša ŠK Vrijednosnice Osijek 15 6.1
43. Ivan Ostović KK Vinkovci 21 6.0
44. Luka Rejo ŠK Vrijednosnice Osijek 15 5.6
45. Mihajlo Pantelić KK Borovo 17 5.4
46. Mihael Mamić KK Vladislavci 17 5.3
47. David Đolić KK Belišće 15 5.2
48. Fran Abramović KK Požega 11 5.2
49. Gregor Lusavec KK Vinkovci 15 5.1
50. Matej Krišto KA Osijek 19 4.6
51. Lovro Mihić ŠK Vrijednosnice Osijek 17 4.4
52. Nikola Augustinović KK Vinkovci 20 4.3
53. Jakov Matuzović ŠK Vrijednosnice Osijek 17 4.2
54. Ivan Gvozdić KK Županja 17 4.1
55. Petar Vojedilov KA Osijek 17 4.1
56. Domagoj Jozić KK Požega 20 3.8
57. Filip Sekulić KK Požega 18 3.7
58. Mateo Čović KK Vinkovci 11 3.6
59. Josip Kolar KK Borovo 16 3.6
60. Tin Hodak KK Vinkovci 15 3.3
61. Mateo Janović KK Vinkovci 19 2.9