UKUPNOPROSJEK

Strijelci: Druga muška liga Istok

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Filip Škrinjarić KK Vladislavci 9 192
2. Sven Abramović KK Požega 7 166
3. Gabrijel Flanjak ŠK Vrijednosnice Osijek 9 165
4. Mate Pušić KA Osijek 9 163
5. Arian Kovačević KK Županja 9 163
6. Jovan Đuričić KK Borovo 8 152
7. Nikola Martinović ŠK Vrijednosnice Osijek 9 138
8. Nino Gradinjan KK Belišće 8 136
9. Ivan Jelavić KA Osijek 9 130
10. Nikola Mikulić KK Belišće 8 128
11. Luka Posavac KK Vladislavci 9 114
12. Ilija Benković KK Županja 9 114
13. Ante Papac KK Vinkovci 7 113
14. Toni Gradinjan KK Belišće 8 110
15. Dino Ramljak KK Vinkovci 8 108
16. Marko Soldo KK Belišće 7 104
17. Filip Žeravica KK Vladislavci 8 102
18. Luka Šipka ŠK Vrijednosnice Osijek 7 98
19. Riko Štebih ŠK Vrijednosnice Osijek 9 97
20. Bruno Bilić KK Županja 9 94
21. Martin Bušić KK Požega 6 91
22. Ivan Ragač KK Borovo 8 89
23. Aleksandar Vuković KK Borovo 7 88
24. Dino Milevoj KK Požega 8 84
25. Ante Šabić KK Vinkovci 8 82
26. Toni Kovač KK Belišće 8 81
27. Pavo Popović KA Osijek 9 79
28. Lovro Mudri KK Vladislavci 9 74
29. Alan Mesić KK Županja 7 72
30. Petar Vujeva KK Vinkovci 6 72
31. Jakov Špehar KK Požega 8 72
32. Tin Krišto KA Osijek 8 71
33. Nikola Mavretić KK Vladislavci 9 66
34. Haris Ganibegović KK Županja 4 63
35. Mihajlo Ostojić KA Osijek 9 62
36. Aleksandar Ravkić KK Borovo 8 59
37. Josip Mitrović KK Županja 5 52
38. Zvonimir Blažević KK Belišće 6 50
39. Elvir Babajić KK Županja 4 49
40. Mata Vidaković ŠK Vrijednosnice Osijek 3 48
41. Ivan Gvozdić KK Županja 8 47
42. Ivan Ostović KK Vinkovci 8 43
43. Petar Trtolja KA Osijek 3 43
44. Dino Ragač KK Borovo 4 41
45. Luka Rejo ŠK Vrijednosnice Osijek 9 41
46. Matej Krišto KA Osijek 9 40
47. Dinko Bošnjak KK Županja 8 39
48. Nikola Augustinović KK Vinkovci 8 38
49. Mihajlo Petković KK Borovo 4 38
50. Lovro Mihić ŠK Vrijednosnice Osijek 7 35
51. Fran Abramović KK Požega 5 35
52. Domagoj Jozić KK Požega 8 34
53. Aleksandar Kapović KK Borovo 3 34
54. Ivan Papeša KK Borovo 7 33
55. Ivan Erslan KK Županja 6 32
56. Josip Pleša ŠK Vrijednosnice Osijek 7 31
57. Mihajlo Pantelić KK Borovo 8 31
58. Matej Miškić KK Vladislavci 6 31
59. Filip Sekulić KK Požega 8 30
60. David Đolić KK Belišće 5 29
61. Ivo Vincetić KK Belišće 7 25
62. Mateo Janović KK Vinkovci 7 20
63. Mihael Mamić KK Vladislavci 6 20
64. Gregor Lusavec KK Vinkovci 4 20
65. Jakov Matuzović ŠK Vrijednosnice Osijek 7 18
66. Luka Radić KK Vladislavci 8 18
67. Josip Kolar KK Borovo 6 17
68. Erik Weber KK Belišće 7 17
69. Borna Budač ŠK Vrijednosnice Osijek 5 15
70. Tomislav Popović KK Vinkovci 2 14
71. Stjepan Spajić KK Županja 6 13
72. Ivan Miličević KK Vladislavci 1 13
73. Filip Jelenić KK Vladislavci 6 13
74. Adam Vuić KK Vinkovci 3 13
75. Sven Pavić KK Županja 2 12
76. Marko Štivičić KK Požega 7 12
77. Luka Fuček KK Požega 7 11
78. Luka Balen KA Osijek 2 11
79. Marko Gvozdić KK Županja 6 10
80. Leon Mijatović KK Vinkovci 3 10
81. Marko Milinković ŠK Vrijednosnice Osijek 3 10
82. Tomislav Kentržinski KK Vinkovci 2 9
83. David Rajaković KK Borovo 4 8
84. Vuk Lazić KA Osijek 1 8
85. Juraj Vrbanić KK Belišće 3 7
86. Petar Vojedilov KA Osijek 5 6
87. Dino Grizelj KA Osijek 2 6
88. Frano Pranjić ŠK Vrijednosnice Osijek 1 5
89. Fran Marijanović ŠK Vrijednosnice Osijek 3 5
90. Kristijan Babić KK Vladislavci 6 4
91. Lovro Piplica KA Osijek 6 4
92. Zvonimir Kišurek KK Vladislavci 3 4
93. Sven Brkić KA Osijek 6 4
94. Egon Fritzenschaft KK Požega 1 3
95. Ognjen Miščević KK Borovo 5 3
96. Dominik Greganović KK Belišće 3 3
97. Luka Plešić KK Požega 1 3
98. Filip Soljačić KK Županja 5 3
99. Mateo Čović KK Vinkovci 3 2
100. Josip Miličević KK Županja 3 2

Strijelci: Druga muška liga Istok

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Sven Abramović KK Požega 7 23.7
2. Filip Škrinjarić KK Vladislavci 9 21.3
3. Jovan Đuričić KK Borovo 8 19.0
4. Gabrijel Flanjak ŠK Vrijednosnice Osijek 9 18.3
5. Mate Pušić KA Osijek 9 18.1
6. Arian Kovačević KK Županja 9 18.1
7. Nino Gradinjan KK Belišće 8 17.0
8. Ante Papac KK Vinkovci 7 16.1
9. Nikola Mikulić KK Belišće 8 16.0
10. Nikola Martinović ŠK Vrijednosnice Osijek 9 15.3
11. Martin Bušić KK Požega 6 15.2
12. Marko Soldo KK Belišće 7 14.9
13. Ivan Jelavić KA Osijek 9 14.4
14. Luka Šipka ŠK Vrijednosnice Osijek 7 14.0
15. Toni Gradinjan KK Belišće 8 13.8
16. Dino Ramljak KK Vinkovci 8 13.5
17. Filip Žeravica KK Vladislavci 8 12.8
18. Luka Posavac KK Vladislavci 9 12.7
19. Ilija Benković KK Županja 9 12.7
20. Aleksandar Vuković KK Borovo 7 12.6
21. Petar Vujeva KK Vinkovci 6 12.0
22. Ivan Ragač KK Borovo 8 11.1
23. Riko Štebih ŠK Vrijednosnice Osijek 9 10.8
24. Dino Milevoj KK Požega 8 10.5
25. Bruno Bilić KK Županja 9 10.4
26. Josip Mitrović KK Županja 5 10.4
27. Alan Mesić KK Županja 7 10.3
28. Ante Šabić KK Vinkovci 8 10.3
29. Toni Kovač KK Belišće 8 10.1
30. Jakov Špehar KK Požega 8 9.0
31. Tin Krišto KA Osijek 8 8.9
32. Pavo Popović KA Osijek 9 8.8
33. Zvonimir Blažević KK Belišće 6 8.3
34. Lovro Mudri KK Vladislavci 9 8.2
35. Aleksandar Ravkić KK Borovo 8 7.4
36. Nikola Mavretić KK Vladislavci 9 7.3
37. Fran Abramović KK Požega 5 7.0
38. Mihajlo Ostojić KA Osijek 9 6.9
39. Ivan Gvozdić KK Županja 8 5.9
40. David Đolić KK Belišće 5 5.8
41. Ivan Ostović KK Vinkovci 8 5.4
42. Ivan Erslan KK Županja 6 5.3
43. Matej Miškić KK Vladislavci 6 5.2
44. Lovro Mihić ŠK Vrijednosnice Osijek 7 5.0
45. Dinko Bošnjak KK Županja 8 4.9
46. Nikola Augustinović KK Vinkovci 8 4.8
47. Ivan Papeša KK Borovo 7 4.7
48. Luka Rejo ŠK Vrijednosnice Osijek 9 4.6
49. Matej Krišto KA Osijek 9 4.4
50. Josip Pleša ŠK Vrijednosnice Osijek 7 4.4
51. Domagoj Jozić KK Požega 8 4.3
52. Mihajlo Pantelić KK Borovo 8 3.9
53. Filip Sekulić KK Požega 8 3.8
54. Ivo Vincetić KK Belišće 7 3.6
55. Mihael Mamić KK Vladislavci 6 3.3
56. Borna Budač ŠK Vrijednosnice Osijek 5 3.0
57. Mateo Janović KK Vinkovci 7 2.9
58. Josip Kolar KK Borovo 6 2.8
59. Jakov Matuzović ŠK Vrijednosnice Osijek 7 2.6
60. Erik Weber KK Belišće 7 2.4
61. Luka Radić KK Vladislavci 8 2.3
62. Filip Jelenić KK Vladislavci 6 2.2
63. Stjepan Spajić KK Županja 6 2.2
64. Marko Štivičić KK Požega 7 1.7
65. Marko Gvozdić KK Županja 6 1.7
66. Luka Fuček KK Požega 7 1.6
67. Petar Vojedilov KA Osijek 5 1.2
68. Kristijan Babić KK Vladislavci 6 0.7