UKUPNOPROSJEK

Strijelci: Druga muška liga Istok

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Nino Gradinjanin KK Vladislavci 9 175
2. Petar Kozić KK Đakovo 8 159
3. Kristijan Senčić KK Vinkovci 8 157
4. Luka Posavac KK Vladislavci 9 157
5. Sven Pavić KK Brod 8 152
6. Fran Carević KK Gardun 8 150
7. Jovan Đuričić KK Borovo 7 147
8. Marko Soldo KK Belišće 7 143
9. Haris Ganibegović KK Županja 8 138
10. Ivan Jelavić KA Osijek 8 122
11. Antun Hrkač KK Đakovo 7 116
12. Ilija Benković KK Županja 8 114
13. Mate Pušić KA Osijek 6 114
14. Gabrijel Flanjak ŠK Vrijednosnice Osijek 8 113
15. Dominik Greganović KK Belišće 8 111
16. Petar Vujeva KK Vinkovci 8 107
17. Blaž Vojedilov KA Osijek 5 106
18. Bruno Bilić KK Županja 8 105
19. Nikola Mikulić KK Belišće 7 102
20. Dino Radoš KK Đakovo 7 102
21. Aleksandar Vuković KK Borovo 8 99
22. Filip Škrinjarić KK Đakovo 8 99
23. Alan Mesić KK Županja 8 97
24. Filip Stojčić ŠK Vrijednosnice Osijek 8 96
25. Petar Trtolja KK Brod 8 92
26. Dino Ragač KK Borovo 8 92
27. Mihajlo Ostojić KK Borovo 8 89
28. Tin Grujić KK Požega 7 89
29. Dino Peraica KK Vinkovci 8 87
30. Luka Plešić KK Požega 8 84
31. Jura Milevoj KK Požega 8 82
32. Ernest Tomić ŠK Vrijednosnice Osijek 8 81
33. Jakov Marjanović KK Đakovo 8 81
34. Božo Matković KA Osijek 7 81
35. Nikola Martinović ŠK Vrijednosnice Osijek 7 81
36. Stjepan Hajduković KK Đakovo 8 77
37. Pavo Popović KA Osijek 8 75
38. Luka Mrvelj KK Gardun 7 71
39. Aleksandar Ravkić KK Borovo 7 70
40. Ante Papac KK Vinkovci 7 70
41. Franko Jurić KK Đakovo 8 69
42. Ivan Erslan KK Županja 8 68
43. Fabijan Pitlović KK Brod 6 67
44. Mata Vidaković ŠK Vrijednosnice Osijek 9 67
45. Goran Benić KK Požega 6 66
46. Josip Mitrović KK Županja 8 65
47. Luka Šipka ŠK Vrijednosnice Osijek 9 65
48. Zvonimir Blažević KK Belišće 5 64
49. Adam Vuić KK Vinkovci 7 61
50. Riko Štebih ŠK Vrijednosnice Osijek 8 58
51. Jakov Špehar KK Gardun 5 56
52. Dino Hofman KK Požega 5 55
53. Dino Milevoj KK Požega 8 54
54. Sven Gavranović ŠK Vrijednosnice Osijek 6 54
55. Luka Balen KK Brod 7 54
56. Stjepan Balen KK Brod 7 50
57. Nikola Mavretić KK Vladislavci 9 49
58. Filip Sivrić KK Gardun 3 46
59. Karlo Sudić KK Brod 6 46
60. Kristijan Babić KK Vladislavci 7 45
61. Matko Jagar KK Brod 8 45
62. Erik Weber KK Belišće 8 45
63. Tin Krišto KA Osijek 7 45
64. Filip Jelenić KK Vladislavci 9 45
65. David Đolić KK Belišće 5 42
66. Emanuel Pavlović KK Gardun 7 42
67. Ivan Papeša KK Borovo 6 41
68. Domagoj Cerjak KK Belišće 7 40
69. Mihael Mamić KK Belišće 7 39
70. Josip Petrić KK Đakovo 8 39
71. Ivan Gvozdić KK Županja 8 38
72. Bernard Prnjat KK Vladislavci 9 38
73. Domagoj Davidović KK Đakovo 7 34
74. Filip Kojanović KK Požega 8 34
75. Fran Abramović KK Požega 6 32
76. Ivo Vincetić KK Belišće 6 31
77. Hrvoje Raspasović KK Brod 5 29
78. Roko Barbić KK Vladislavci 7 28
79. Filip Sekulić KK Gardun 4 28
80. Rene Ramljak KK Vinkovci 1 24
81. Zvonimir Junačko KK Brod 6 24
82. Marko Štivičić KK Požega 7 23
83. Luka Radić KA Osijek 6 22
84. Dino Ramljak KK Vinkovci 8 22
85. Lovro Mudri KA Osijek 6 21
86. Jakov Matuzović ŠK Vrijednosnice Osijek 7 21
87. Matej Aščić KK Gardun 3 21
88. David Rajaković KK Borovo 7 21
89. Marin Krajnović KK Gardun 5 20
90. Ivan Vidović KK Borovo 8 20
91. Filip Safundžić KK Brod 3 20
92. Leo Čečavac KK Gardun 8 19
93. Kristijan Preglej KK Belišće 6 18
94. Niko Letica KK Đakovo 7 16
95. Matej Miškić KK Vladislavci 2 15
96. Domagoj Jozić KK Požega 6 15
97. Toma Stojkov KK Gardun 4 14
98. Ivan Goluža KK Đakovo 5 14
99. Matej Krišto KA Osijek 6 13
100. Ante Šabić KK Vinkovci 5 13

Strijelci: Druga muška liga Istok

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Blaž Vojedilov KA Osijek 5 21.2
2. Jovan Đuričić KK Borovo 7 21.0
3. Marko Soldo KK Belišće 7 20.4
4. Petar Kozić KK Đakovo 8 19.9
5. Kristijan Senčić KK Vinkovci 8 19.6
6. Nino Gradinjanin KK Vladislavci 9 19.4
7. Sven Pavić KK Brod 8 19.0
8. Mate Pušić KA Osijek 6 19.0
9. Fran Carević KK Gardun 8 18.8
10. Luka Posavac KK Vladislavci 9 17.4
11. Haris Ganibegović KK Županja 8 17.3
12. Antun Hrkač KK Đakovo 7 16.6
13. Ivan Jelavić KA Osijek 8 15.3
14. Nikola Mikulić KK Belišće 7 14.6
15. Dino Radoš KK Đakovo 7 14.6
16. Ilija Benković KK Županja 8 14.3
17. Gabrijel Flanjak ŠK Vrijednosnice Osijek 8 14.1
18. Dominik Greganović KK Belišće 8 13.9
19. Petar Vujeva KK Vinkovci 8 13.4
20. Bruno Bilić KK Županja 8 13.1
21. Zvonimir Blažević KK Belišće 5 12.8
22. Tin Grujić KK Požega 7 12.7
23. Filip Škrinjarić KK Đakovo 8 12.4
24. Aleksandar Vuković KK Borovo 8 12.4
25. Alan Mesić KK Županja 8 12.1
26. Filip Stojčić ŠK Vrijednosnice Osijek 8 12.0
27. Božo Matković KA Osijek 7 11.6
28. Nikola Martinović ŠK Vrijednosnice Osijek 7 11.6
29. Dino Ragač KK Borovo 8 11.5
30. Petar Trtolja KK Brod 8 11.5
31. Jakov Špehar KK Gardun 5 11.2
32. Fabijan Pitlović KK Brod 6 11.2
33. Mihajlo Ostojić KK Borovo 8 11.1
34. Goran Benić KK Požega 6 11.0
35. Dino Hofman KK Požega 5 11.0
36. Dino Peraica KK Vinkovci 8 10.9
37. Luka Plešić KK Požega 8 10.5
38. Jura Milevoj KK Požega 8 10.3
39. Luka Mrvelj KK Gardun 7 10.1
40. Jakov Marjanović KK Đakovo 8 10.1
41. Ernest Tomić ŠK Vrijednosnice Osijek 8 10.1
42. Aleksandar Ravkić KK Borovo 7 10.0
43. Ante Papac KK Vinkovci 7 10.0
44. Stjepan Hajduković KK Đakovo 8 9.6
45. Pavo Popović KA Osijek 8 9.4
46. Sven Gavranović ŠK Vrijednosnice Osijek 6 9.0
47. Adam Vuić KK Vinkovci 7 8.7
48. Franko Jurić KK Đakovo 8 8.6
49. Ivan Erslan KK Županja 8 8.5
50. David Đolić KK Belišće 5 8.4
51. Josip Mitrović KK Županja 8 8.1
52. Luka Balen KK Brod 7 7.7
53. Karlo Sudić KK Brod 6 7.7
54. Mata Vidaković ŠK Vrijednosnice Osijek 9 7.4
55. Riko Štebih ŠK Vrijednosnice Osijek 8 7.3
56. Luka Šipka ŠK Vrijednosnice Osijek 9 7.2
57. Stjepan Balen KK Brod 7 7.1
58. Ivan Papeša KK Borovo 6 6.8
59. Dino Milevoj KK Požega 8 6.8
60. Tin Krišto KA Osijek 7 6.4
61. Kristijan Babić KK Vladislavci 7 6.4
62. Emanuel Pavlović KK Gardun 7 6.0
63. Hrvoje Raspasović KK Brod 5 5.8
64. Domagoj Cerjak KK Belišće 7 5.7
65. Erik Weber KK Belišće 8 5.6
66. Matko Jagar KK Brod 8 5.6
67. Mihael Mamić KK Belišće 7 5.6
68. Nikola Mavretić KK Vladislavci 9 5.4
69. Fran Abramović KK Požega 6 5.3
70. Ivo Vincetić KK Belišće 6 5.2
71. Filip Jelenić KK Vladislavci 9 5.0
72. Josip Petrić KK Đakovo 8 4.9
73. Domagoj Davidović KK Đakovo 7 4.9
74. Ivan Gvozdić KK Županja 8 4.8
75. Filip Kojanović KK Požega 8 4.3
76. Bernard Prnjat KK Vladislavci 9 4.2
77. Marin Krajnović KK Gardun 5 4.0
78. Roko Barbić KK Vladislavci 7 4.0
79. Zvonimir Junačko KK Brod 6 4.0
80. Luka Radić KA Osijek 6 3.7
81. Lovro Mudri KA Osijek 6 3.5