Krunoslav Rimac je prošle sezone odigrao 16 utakmica za aktualnog prvaka A2 Istoka. U regularnom dijelu i A1 kvalifikacijama za Požežane je postizao prosječno 14.8 poena.
U prvoj utakmici nove sezone, svom bivšem klubu ubacio je 33 koša i predvodi listu strijelaca prvenstva. Ovaj 31-godišnjak je u karijeri igrao za Svjetlost, Zrinjski, Široki, Zagorje i Đuru Đaković. Upisao je tri nastupa na All-Star utakmicama, a jednom je bio i pobjednik u tricama (Belišće, 2006.).
U top 5 su još Ivan Škarica iz Strmca, iskusni centar Belišća Kristijan Preglej, razigravač Vukovara Marko Raič i mladi Broker Jakov Šarac.
Strijelci: Druga muška liga Istok
| # | Igrač | Klub | Ut. | Koš. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Saša Radosavljević | KK Strmac | 19 | 26.2 |
| 2. | Dominik Šamija | KK Rekord Tim | 14 | 23.6 |
| 3. | Mihael Bekavac | KK Borovo | 19 | 22.5 |
| 4. | Igor Radosavljević | KK Strmac | 16 | 21.9 |
| 5. | Marko Mikulić | KK Belišće | 19 | 21.6 |
| 6. | Marko Raič | HKK Vukovar | 20 | 19.7 |
| 7. | Dino Peraica | KK Vinkovci | 19 | 18.9 |
| 8. | Bruno Čelebija | KK Rekord Tim | 19 | 18.5 |
| 9. | Jakov Šarac | Vrijednosnice OS Darda | 20 | 17.6 |
| 10. | Danijel Katavić | HKK Vukovar | 19 | 17.3 |
| 11. | Ivan Stjepanović | KK Županja | 17 | 17.2 |
| 12. | Krešimir Herceg | KK Požega | 18 | 17.0 |
| 13. | Vedran Došen | KK Osječki sokol | 19 | 16.4 |
| 14. | Josip Mitrović | KK Županja | 19 | 16.3 |
| 15. | Martin Bušić | KK Požega | 16 | 16.1 |
Kompletna lista na ksobz.hr/najbolji-strijelci





