# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Mursa | 14 | 12 | 2 | 881 | 472 | +409 | 26 |
2. | ŽKK Brod na Savi | 14 | 11 | 3 | 974 | 587 | +387 | 25 |
3. | ŽKK Plamen Požega | 14 | 9 | 5 | 700 | 585 | +115 | 23 |
4. | KK Rekord Tim | 14 | 8 | 6 | 906 | 646 | +260 | 22 |
5. | KK Županja | 14 | 8 | 6 | 736 | 631 | +105 | 22 |
6. | KK Mladost | 14 | 6 | 8 | 558 | 670 | -112 | 20 |
7. | KK Brod | 14 | 1 | 13 | 438 | 1048 | -610 | 15 |
8. | KK Slavonac | 14 | 1 | 13 | 272 | 826 | -554 | 14 |
KK Mladost igra van konkurencije*